Benchmarks sind definiert als Schlüsselfaktoren bzw. zentrale Kriterien für ein gutes Gelingen Ihres Unternehmensverkaufs oder Ihrer Betriebsübergabe.
Hier ein kurzer Überblick:
| Kriterien | tendenziell schlecht | tendenziell gut |
|---|---|---|
| Alter des Übergebers | über 65 Jahre | 40-60 Jahre |
| Gründe für die Übergabe | wirtschaftliche Situation, Gesundheit | geplanter Verkauf, geplante Nachfolgeregelung |
| Altersversorgung | ausschließlich auf dem Unternehmen aufgebaut | vom Unternehmen unabhängig gestaltet |
| langfristige Strategie des Unternehmens | nicht vorhanden | eindeutige Strategie und Marktpositionierung vorhanden |
| Investitionen in die Zukunft | in den letzten Jahren nur die notwendigsten Ersatzinvestitionen | wurden in Gebäude, Maschinen, Einrichtung, neue Produkte stetig vorgenommen |
| Qualifikation der Mitarbeiter | reicht für die heutige Arbeit aus | ist auf die Zukunft und Entwicklung der Branche ausgerichtet |
| Informationsquelle | ausschließlich der Steuerberater | M&A-Berater, Steuerberater, Rechtsanwalt |
| Suche nach dem Nachfolger, Käufer | nur im näheren Umkreis, Nutzung nur eines Mediums | Mandatierung eines national und international agierenden M&A-Beratungshaus |
| Hilfe bei Ermittlung des Firmenwerts | nur von einer Institution | durch M&A-Berater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer |
| Spielräume für Preisnachlässe | nicht vorhanden | vorhanden, Kaufpreis-Korridor |
| Form der Übergabe | auf eine Form festgelegt | variabel, einzelfallabhängig mit Ziel: Win-Win Situation |
| Große Bedeutung steuerlicher Aspekte | ja | nein, jedoch Einzelfall determiniert, nicht Hauptziel |
| Zahlungsart | Nur Einmalzahlung möglich | auch andere Zahlungsmodalitäten möglich |
| Information zur Übergabe | öffentlich bekannt | nur an die unmittelbar Beteiligten und deren Berater |
| Mitarbeit beim Nachfolger | nur kurze Zeit | über mehrere Monate, Beratervertrag |
| Unterstützung beim Übergabeprozess | nur durch eine Institution, z.B. Steuerberater | auch durch mehrere Fachberater, Post-Merger begleitend |
| Zeitlicher Aspekt der Betriebsübergabe | ||
| erste Überlegung | weniger als 2 Jahre | 5 Jahre |
| konkrete Planung | weniger als 3 Monate | 6 Monate bis zu 2 Jahren |
